Svenska nötter!
[CO] Can openers
We can open all kind of cans
Anzeigen
Członkowie klanu
# | Nazwa gracza | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Procent zwycięstw | Ilość bitew | Ostatnia bitwa | Stopień | Dołączył | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sollaeb | 0,00 | 0 | 1519,05 | 51,87% | 11423 | Dowódca | ||||
2 | Tobababy | 0,00 | 0 | 1452,56 | 54,06% | 14186 | Szeregowy | ||||
3 | hardtofindname | 0,00 | 0 | 1429,25 | 53,36% | 9629 | Szeregowy | ||||
4 | Rachamred | 0,00 | 0 | 1392,32 | 50,77% | 39579 | Oficer bojowy | ||||
5 | Boggelibogge | 0,00 | 0 | 1352,29 | 49,75% | 33124 | Szeregowy | ||||
6 | Sargos | 0,00 | 0 | 1333,24 | 51,31% | 12513 | Rekruter | ||||
7 | Tornis | 0,00 | 0 | 1266,35 | 50,10% | 14530 | Oficer bojowy | ||||
8 | Costom | 0,00 | 0 | 1244,67 | 50,94% | 5752 | Oficer wykonawczy | ||||
9 | Ctharl | 0,00 | 0 | 1155,84 | 48,87% | 7584 | Szeregowy | ||||
10 | profoss | 0,00 | 0 | 1108,67 | 50,07% | 16450 | Rekrut | ||||
11 | Sixftunder | 0,00 | 0 | 1047,96 | 48,19% | 12954 | Oficer wykonawczy | ||||
12 | agrosh | 0,00 | 0 | 1040,93 | 48,57% | 20301 | Oficer kadrowy | ||||
13 | Pinan | 0,00 | 0 | 765,11 | 49,14% | 4536 | Szeregowy | ||||
14 | vonOben | 0,00 | 0 | 707,61 | 53,16% | 1770 | Szeregowy | ||||
15 | Bard_steel | 0,00 | 0 | 0,00 | 20,00% | 5 | Rekrut |
Statystyki potyczki
# | Nazwa gracza | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | profoss | 0 | 0 |
2 | vonOben | 0 | 0 |
3 | sollaeb | 0 | 0 |
4 | Costom | 0 | 0 |
5 | Sargos | 0 | 0 |
6 | agrosh | 0 | 0 |
7 | Rachamred | 0 | 0 |
8 | Tornis | 0 | 0 |
9 | Sixftunder | 0 | 0 |
10 | Pinan | 0 | 0 |
11 | Ctharl | 0 | 0 |
12 | hardtofindname | 0 | 0 |
13 | Boggelibogge | 0 | 0 |
14 | Tobababy | 0 | 0 |
15 | Bard_steel | 0 | 0 |
Anzeigen