Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| DoubleLeftClick | 6888.00 |
| Cr1stal_Un1verse | 6887.38 |
| _CptAdrian_ | 6309.26 |
| pateeq | 6227.62 |
| iTox03 | 6091.29 |
| 1_15_2002 | 5920.38 |
| divljak_bolesni | 5908.96 |
| Roccat_x22 | 5885.21 |
| I_BoyNextDoor | 5882.23 |
| ___PaRaD0X___ | 5840.96 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| sc00rp | 12167.70 |
| Clem38 | 8596.73 |
| atoman_127 | 7635.33 |
| McSuperKILLER_3444912 | 7551.50 |
| Bigg_StvoL | 6534.97 |
| _SPR1NG__ | 6534.20 |
| AHISKA08 | 6391.40 |
| Alyae | 6340.34 |
| _ROHLIK | 6283.95 |
| not_your_friend | 6255.78 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6465.74 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5432.17 |
| _rerolls | 5407.42 |
| iyouxin | 5232.83 |
| FlickSide | 5221.23 |
| __Link___ | 5120.37 |
| ViIlentretenmerth | 5005.22 |
| Sicaura | 4904.26 |
| call_me_XD_ | 4885.73 |
| KECAJ_ | 4884.12 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3512.30 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3233.89 |
| [322] Skull and Bones | 3199.72 |
| [P_A] Purple Alliance | 3054.63 |
| [_-N-_] Незалежність | 2981.08 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2960.49 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2950.19 |
| [IDEAL] IDEAL | 2885.28 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2841.22 |
| [R3ZIS] ''R3ZIST'' | 2837.48 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |