Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Ayo___ | 6786.13 |
| Z_best | 5554.82 |
| Nima_GiantDinner | 5186.49 |
| Coelho_Zueira | 5057.58 |
| Kharah | 4956.80 |
| MANGOBUNGO | 4934.10 |
| _Renji_ | 4789.00 |
| HopeThisGameGoesBankrupt | 4648.92 |
| iCharlee | 4608.75 |
| Striker0301 | 4605.71 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| MANGOBUNGO | 5817.21 |
| Z_best | 5036.85 |
| Nima_GiantDinner | 4997.81 |
| AltharsXu | 4675.46 |
| IMABANANA2017 | 4666.83 |
| Coelho_Zueira | 4637.54 |
| iCharlee | 4614.52 |
| O_P_Hacker | 4611.43 |
| Striker0301 | 4479.49 |
| Rumble_Rumble_Fruit | 4473.48 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5765.37 |
| SFF_Karhu_1 | 5514.79 |
| Ayo___ | 5316.89 |
| Blue_Probes_of_Love | 5086.75 |
| _Sky | 5034.91 |
| Nuclear_Energy | 4999.56 |
| taco_jr | 4998.17 |
| PumpWagon | 4924.75 |
| Vova | 4896.50 |
| MANGOBUNGO | 4712.31 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3177.92 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3053.76 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3032.85 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2972.29 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.46 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.67 |
| [MALD] MALD | 2756.30 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2753.56 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.23 |
| [RARE] [RARE] | 2675.35 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |