Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Girth_Maxing_Legend | 7848.18 |
| Zeytuh | 7669.16 |
| Mengan | 5729.74 |
| Z_best | 5577.98 |
| Halifax17 | 5315.45 |
| WarDaddy_Jr | 4963.84 |
| PETZAsis | 4954.47 |
| Tag_a_licious | 4770.91 |
| iron_fighter_32 | 4723.35 |
| V_H_A_G_A_R | 4641.22 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Ferret10 | 5685.55 |
| O_P_Hacker | 5367.27 |
| Kalyncreo | 5213.33 |
| Lord_Balzac | 5110.46 |
| Ayo___ | 5023.29 |
| MANGOBUNGO | 4967.62 |
| dr_ice | 4965.14 |
| EiJardinero_ | 4961.38 |
| Coelho_Zueira | 4951.41 |
| Noonly2 | 4787.67 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| MACHETE__ | 5753.40 |
| SFF_Karhu_1 | 5511.97 |
| Ayo___ | 5316.12 |
| Blue_Probes_of_Love | 5074.87 |
| _Sky | 5037.79 |
| taco_jr | 4997.79 |
| PumpWagon | 4926.44 |
| Vova | 4895.16 |
| MANGOBUNGO | 4718.74 |
| Daddy_Deft | 4643.23 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [HECKD] HECKD! you got HACKD and HECKD! | 3178.06 |
| [HACKD] HACKD-you got HACKD | 3054.03 |
| [7X7] Onslaught Enjoyers | 3040.81 |
| [MAHOU] Memesters Accused of Hacking Offenses Undeservedly | 2933.17 |
| [GIVUP] GIVUP | 2833.87 |
| [-G-] Guerrillas | 2811.66 |
| [MALD] MALD | 2769.82 |
| [PSYOP] PSY-OPS | 2755.19 |
| [HACK1] Never fear,HACKD is here!!!!! | 2733.33 |
| [GO4T] ? GO4T ? | 2583.52 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |