Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Imperial_MaRsHaLL | 5119.47 |
| _PraVshA_UA | 4416.72 |
| czek_is_GreatAgain_ | 4370.76 |
| Mlody_PRO100 | 3982.74 |
| Chewieex | 3836.21 |
| SlowlyQ_Q | 3687.87 |
| xXx__OrKy__xXx | 3686.36 |
| LOVEdaBOT | 3567.82 |
| War_for_Justice | 3498.45 |
| RamizRamy | 3444.46 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| swenyx | 6265.30 |
| FightDemons | 6023.02 |
| jakub_vrzala | 5656.69 |
| MapuHka_B_Tone_ | 5543.44 |
| Killer_SRB | 5483.89 |
| yRAUZ | 5466.04 |
| Vretu | 5399.17 |
| Wortfolie747 | 5380.95 |
| Ford063dln | 5366.94 |
| Den1sus | 5344.23 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6434.92 |
| remlu | 5987.61 |
| TREB0R_DaBEAST | 5602.54 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5407.81 |
| FlickSide | 5215.93 |
| iyouxin | 5193.82 |
| RIP_Nepal | 5175.34 |
| __Link___ | 5123.38 |
| Kono0000 | 5036.18 |
| ViIlentretenmerth | 5021.90 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3534.93 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3325.27 |
| [322] Skull and Bones | 3209.62 |
| [P_A] Purple Alliance | 3203.64 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2965.96 |
| [GLACK] БАН | 2926.65 |
| [IDEAL] IDEAL | 2901.41 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2885.58 |
| [AXE] Amorals X Elite | 2877.34 |
| [FXSE] Break your Head | 2867.82 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |