Detaily o klanu na www.cac.webovka.eu
[1CAC] First Czech Armored Cavalry
Škoda každé rány, která padne vedle.
Anzeigen
Członkowie klanu
| # | Nazwa gracza | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø Procent zwycięstw | Ilość bitew | Ostatnia bitwa | Stopień | Dołączył | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugi69_ | 0,00 | 0 | 2783,20 | 55,56% | 45 | Rekrut | ||||
| 2 | czPilsnerUrquell | 1688,91 | 1029 | 1472,27 | 50,79% | 58473 | Oficer wykonawczy | ||||
| 3 | Redik6 | 1685,30 | 196 | 1295,34 | 50,89% | 23389 | Dowódca | ||||
| 4 | ThomasHitman | 0,00 | 0 | 1294,07 | 48,97% | 18386 | Oficer kadrowy | ||||
| 5 | FollowerCZ | 2074,78 | 30 | 1262,74 | 48,62% | 17420 | Rekruter | ||||
| 6 | plkWinner | 1078,75 | 168 | 1152,50 | 49,47% | 43194 | Oficer wykonawczy | ||||
| 7 | kptWinters | 1039,00 | 531 | 1068,74 | 48,36% | 53687 | Oficer wykonawczy | ||||
| 8 | hozja | 0,00 | 0 | 858,84 | 47,18% | 18582 | Oficer kadrowy | ||||
| 9 | marihu | 0,00 | 0 | 789,13 | 47,69% | 40108 | Szeregowy | ||||
| 10 | hunri | 815,54 | 103 | 694,42 | 47,50% | 12696 | Oficer kadrowy | ||||
| 11 | ElReaper | 0,00 | 0 | 656,62 | 46,24% | 1916 | Rekrut | ||||
| 12 | Bugi696 | 0,00 | 0 | 0,00 | N/A | 0 | Oficer kadrowy |
Statystyki potyczki
| # | Nazwa gracza | 7D Battles | 30D Battles |
|---|---|---|---|
| 1 | ElReaper | 0 | 0 |
| 2 | czPilsnerUrquell | 0 | 0 |
| 3 | kptWinters | 0 | 0 |
| 4 | ThomasHitman | 0 | 0 |
| 5 | plkWinner | 0 | 0 |
| 6 | marihu | 0 | 0 |
| 7 | FollowerCZ | 0 | 0 |
| 8 | Redik6 | 0 | 0 |
| 9 | hozja | 0 | 0 |
| 10 | hunri | 0 | 0 |
| 11 | Bugi696 | 0 | 0 |
| 12 | Bugi69_ | 0 | 0 |
Anzeigen