Nazwa czołgu | M | Typ | Kraj | Poziom | Ø Uszkodzenia | Ø Doświadczenie | Ilość bitew | Zwycięstwa | WN8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS-7 | 10 | 1982,93 | 658 | 1139 | 51,80% | 1802,99 | |||||
KV-85 | 6 | 613,09 | 376 | 1113 | 47,98% | 952,28 | |||||
M4A1 Revalorisé | 8 | 1828,75 | 978 | 1083 | 58,54% | 2827,94 | |||||
IS-3 | 8 | 1289,15 | 629 | 976 | 50,51% | 1524,75 | |||||
T110E4 | 10 | 2602,51 | 735 | 928 | 51,94% | 2255,04 | |||||
T29 | 7 | 707,32 | 405 | 925 | 45,51% | 715,78 | |||||
T-44-100 | 8 | 1471,05 | 880 | 903 | 54,04% | 2193,27 | |||||
M18 Hellcat | 6 | 874,99 | 488 | 860 | 52,91% | 1700,76 | |||||
T30 | 9 | 1519,42 | 493 | 683 | 52,71% | 1339,12 | |||||
Centurion Action X | 10 | 2558,23 | 859 | 661 | 52,04% | 2598,73 | |||||
T71 DA | 7 | 692,66 | 461 | 627 | 49,44% | 1499,79 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t | 10 | 2616,24 | 901 | 620 | 55,81% | 2957,00 | |||||
M41 HMC | 5 | 549,46 | 372 | 598 | 50,33% | 882,68 | |||||
FV215b (183) | 10 | 2545,00 | 733 | 576 | 52,60% | 2109,85 | |||||
Leopard 1 | 10 | 2400,70 | 750 | 572 | 49,13% | 2284,54 | |||||
T-10 | 9 | 1453,06 | 653 | 560 | 49,29% | 1397,75 | |||||
AMX 13 90 | 9 | 1711,04 | 857 | 557 | 54,76% | 3375,84 | |||||
Škoda T 50 | 9 | 2466,48 | 978 | 546 | 60,81% | 3057,77 | |||||
Leopard Prototyp A | 9 | 1899,15 | 780 | 544 | 51,84% | 2054,77 | |||||
Bat.-Châtillon Bourrasque | 8 | 2063,78 | 1079 | 538 | 58,92% | 2926,15 | |||||
WZ-120-1G FT | 8 | 2082,06 | 1004 | 526 | 58,17% | 2939,14 | |||||
M12 | 7 | 787,00 | 354 | 521 | 51,06% | 1055,86 | |||||
T57 Heavy Tank | 10 | 2563,33 | 843 | 483 | 54,66% | 2262,16 | |||||
E 25 | 7 | 1174,48 | 672 | 472 | 57,84% | 1953,70 | |||||
Centurion Mk. I | 8 | 1184,11 | 552 | 465 | 52,26% | 1682,19 | |||||
IS | 7 | 669,31 | 401 | 448 | 45,76% | 735,69 | |||||
Cromwell | 6 | 796,27 | 569 | 410 | 58,29% | 1963,78 | |||||
Strv 103B | 10 | 2917,95 | 804 | 389 | 53,73% | 2645,20 | |||||
S-51 | 7 | 852,00 | 364 | 388 | 49,23% | 1075,21 | |||||
T110E5 | 10 | 2200,23 | 840 | 381 | 52,49% | 1969,37 | |||||
T69 | 8 | 1406,54 | 550 | 369 | 50,68% | 1985,10 | |||||
T-22 medium | 10 | 1740,23 | 648 | 332 | 48,80% | 1534,11 | |||||
Bat.-Châtillon 12 t | 8 | 1214,31 | 910 | 326 | 61,35% | 3161,66 | |||||
T28 Prototype | 8 | 1041,88 | 493 | 321 | 47,35% | 1007,92 | |||||
UDES 03 | 8 | 1708,01 | 840 | 316 | 52,85% | 2346,98 | |||||
M53/M55 | 9 | 1509,15 | 687 | 315 | 54,29% | 1702,28 | |||||
Centurion Mk. 7/1 | 9 | 1747,93 | 773 | 314 | 49,68% | 1809,89 | |||||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 6 | 412,46 | 369 | 312 | 47,12% | 657,36 | |||||
M40/M43 | 8 | 1315,38 | 621 | 309 | 53,72% | 1563,53 | |||||
Škoda T 40 | 6 | 957,45 | 687 | 305 | 53,11% | 2275,06 | |||||
TVP T 50/51 | 10 | 2678,15 | 858 | 282 | 51,42% | 2831,44 | |||||
KV-3 | 7 | 909,60 | 457 | 281 | 46,26% | 1101,48 | |||||
T25/2 | 7 | 676,57 | 426 | 276 | 44,57% | 814,07 | |||||
WZ-111 model 1-4 | 9 | 2170,22 | 944 | 271 | 53,51% | 2633,65 | |||||
AMX 13 105 | 10 | 1986,48 | 829 | 271 | 57,56% | 3094,83 | |||||
T92 HMC | 10 | 1658,91 | 650 | 270 | 51,85% | 1596,76 | |||||
KV-1 | 5 | 353,43 | 336 | 266 | 43,98% | 532,92 | |||||
T32 | 8 | 1153,83 | 609 | 265 | 55,85% | 1372,88 | |||||
VK 30.02 (D) | 7 | 653,44 | 456 | 261 | 52,49% | 979,83 | |||||
Strv S1 | 8 | 2041,34 | 784 | 260 | 54,23% | 2435,17 | |||||
Indien-Panzer | 8 | 1213,51 | 529 | 259 | 51,35% | 1675,40 | |||||
T54E1 | 9 | 2001,29 | 906 | 256 | 56,25% | 2165,13 | |||||
M41 Walker Bulldog | 8 | 876,75 | 806 | 253 | 54,55% | 1989,15 | |||||
T25 Pilot Number 1 | 8 | 1466,76 | 962 | 240 | 52,50% | 2384,17 | |||||
212A | 9 | 1698,99 | 722 | 239 | 53,14% | 1700,83 | |||||
Object 907 | 10 | 2613,21 | 871 | 237 | 53,16% | 2541,93 | |||||
WZ-132 | 8 | 1358,06 | 926 | 236 | 53,39% | 3246,88 | |||||
M103 | 9 | 1722,48 | 874 | 236 | 55,93% | 1781,52 | |||||
Grille 15 | 10 | 2674,09 | 724 | 234 | 55,56% | 2171,78 | |||||
T49 | 9 | 1574,77 | 884 | 222 | 54,50% | 2996,21 | |||||
AMBT | 8 | 2138,64 | 1071 | 221 | 57,92% | 3039,38 | |||||
Spähpanzer Ru 251 | 9 | 1495,37 | 892 | 218 | 55,05% | 3033,75 | |||||
Panzer 58 Mutz | 8 | 1161,51 | 555 | 211 | 51,18% | 1644,09 | |||||
Type 4 Heavy | 9 | 1944,00 | 930 | 210 | 54,76% | 2283,81 | |||||
Comet | 7 | 788,60 | 431 | 210 | 45,71% | 1270,40 | |||||
Type 58 | 6 | 592,18 | 428 | 208 | 53,85% | 1178,91 | |||||
Kanonenjagdpanzer 105 | 8 | 2015,27 | 899 | 207 | 51,21% | 2516,28 | |||||
T-150 | 6 | 306,82 | 278 | 205 | 47,32% | 300,04 | |||||
FV215b | 10 | 2464,51 | 823 | 203 | 53,20% | 2371,64 | |||||
KV-2 | 6 | 963,65 | 573 | 201 | 52,24% | 1812,16 | |||||
VK 30.01 (D) | 6 | 500,36 | 423 | 199 | 48,74% | 869,56 | |||||
AMX 13 75 | 7 | 1161,11 | 789 | 192 | 51,56% | 3536,36 | |||||
Super Conqueror | 10 | 2693,00 | 857 | 191 | 52,36% | 2393,82 | |||||
AMX 50 120 | 9 | 2405,36 | 955 | 188 | 60,64% | 2930,37 | |||||
M44 | 6 | 606,65 | 315 | 186 | 47,31% | 1019,39 | |||||
Type 64 | 6 | 910,48 | 777 | 184 | 55,98% | 3106,43 | |||||
WZ-111 model 5A | 10 | 2600,55 | 869 | 181 | 52,49% | 2490,55 | |||||
Object 430U | 10 | 2484,20 | 830 | 180 | 60,00% | 2373,60 | |||||
M46 Patton | 9 | 2258,68 | 1016 | 179 | 58,10% | 3014,40 | |||||
T-34-3 | 8 | 1582,41 | 921 | 179 | 57,54% | 2210,17 | |||||
ARL 44 | 6 | 795,44 | 500 | 178 | 46,07% | 1409,06 | |||||
Strv 103-0 | 9 | 2169,12 | 878 | 177 | 55,93% | 2328,83 | |||||
Tortoise | 9 | 2376,77 | 917 | 176 | 51,70% | 2331,06 | |||||
Conqueror | 9 | 2114,08 | 913 | 175 | 50,29% | 2339,98 | |||||
AE Phase I | 9 | 2205,53 | 919 | 175 | 59,43% | 2507,98 | |||||
AMX 30 1er prototype | 9 | 2430,33 | 999 | 172 | 55,81% | 3193,54 | |||||
M56 Scorpion | 7 | 1571,92 | 871 | 172 | 58,14% | 2850,92 | |||||
Schwarzpanzer 58 | 8 | 1562,87 | 917 | 168 | 52,38% | 2551,43 | |||||
Rheinmetall Panzerwagen | 10 | 1834,83 | 861 | 167 | 58,08% | 2978,06 | |||||
Type 5 Heavy | 10 | 2767,15 | 885 | 165 | 50,30% | 2541,78 | |||||
Churchill VII | 6 | 471,98 | 342 | 164 | 44,51% | 704,67 | |||||
SU-14-2 | 8 | 1414,59 | 715 | 161 | 54,66% | 1853,45 | |||||
M46 Patton KR | 8 | 1110,64 | 574 | 158 | 56,96% | 1592,80 | |||||
STB-1 | 10 | 2281,90 | 786 | 157 | 50,32% | 1854,59 | |||||
113 | 10 | 2568,83 | 905 | 156 | 61,54% | 2502,23 | |||||
T-54 ltwt. | 9 | 1320,22 | 760 | 153 | 45,75% | 2484,99 | |||||
TVP VTU Koncept | 8 | 1318,28 | 872 | 152 | 54,61% | 2069,23 | |||||
M7 | 5 | 151,42 | 225 | 151 | 58,28% | 449,06 | |||||
Waffenträger auf Pz. IV | 9 | 2710,65 | 963 | 150 | 64,00% | 3051,47 | |||||
Emil II | 9 | 2459,43 | 1011 | 149 | 57,72% | 2714,57 | |||||
Progetto M40 mod. 65 | 10 | 2620,91 | 911 | 148 | 54,73% | 2446,11 | |||||
Pz.Kpfw. III/IV | 5 | 235,46 | 243 | 148 | 45,27% | 438,70 | |||||
XM551 Sheridan | 10 | 1997,25 | 836 | 146 | 55,48% | 3282,14 | |||||
HWK 12 | 8 | 1490,74 | 935 | 146 | 61,64% | 3495,24 | |||||
WZ-111 | 8 | 1569,76 | 777 | 144 | 47,92% | 1929,89 | |||||
M10 Wolverine | 5 | 309,72 | 267 | 144 | 47,22% | 522,42 | |||||
AMX 12 t | 6 | 878,49 | 726 | 142 | 50,00% | 3265,60 | |||||
T37 | 6 | 599,81 | 569 | 142 | 47,89% | 2025,40 | |||||
leKpz M 41 90 mm GF | 8 | 893,67 | 624 | 142 | 50,70% | 1731,51 | |||||
AMX M4 mle. 49 Liberté | 8 | 1382,41 | 788 | 140 | 51,43% | 1605,93 | |||||
T-54 first prototype | 8 | 1191,47 | 739 | 138 | 55,80% | 1661,71 | |||||
SU-122-44 | 7 | 1379,06 | 806 | 134 | 55,22% | 2238,31 | |||||
Lorraine 40 t | 8 | 2081,16 | 1016 | 134 | 58,21% | 2964,70 | |||||
Vz. 55 | 10 | 2764,20 | 942 | 133 | 51,88% | 2308,02 | |||||
T20 | 7 | 1432,45 | 990 | 132 | 62,88% | 2734,06 | |||||
Rhm.-Borsig Waffenträger | 8 | 2011,74 | 829 | 131 | 57,25% | 2513,66 | |||||
T-34-85M | 6 | 1398,12 | 1000 | 131 | 64,12% | 3154,78 | |||||
StuG III Ausf. G | 5 | 235,42 | 195 | 129 | 41,86% | 312,42 | |||||
T40 | 4 | 263,55 | 238 | 127 | 45,67% | 500,30 | |||||
M4A1 Sherman | 5 | 243,70 | 255 | 126 | 45,24% | 423,28 | |||||
Black Prince | 7 | 787,37 | 562 | 124 | 51,61% | 1052,91 | |||||
T-44 | 8 | 1667,39 | 948 | 123 | 56,10% | 2857,36 | |||||
Bat.-Châtillon 25 t AP | 9 | 2204,25 | 1009 | 122 | 58,20% | 3060,04 | |||||
Mäuschen | 9 | 1997,46 | 852 | 122 | 53,28% | 2259,14 | |||||
UDES 14 Alt 5 | 8 | 2001,00 | 831 | 121 | 55,37% | 3123,69 | |||||
M5 Stuart | 4 | 91,78 | 180 | 121 | 44,63% | 142,72 | |||||
SU-101 | 8 | 1653,55 | 790 | 119 | 47,90% | 1983,75 | |||||
AMX M4 mle. 54 | 10 | 2884,87 | 993 | 119 | 57,98% | 2394,96 | |||||
UDES 15/16 | 10 | 2455,04 | 734 | 118 | 44,07% | 2108,19 | |||||
Hotchkiss EBR | 7 | 1216,06 | 654 | 118 | 59,32% | 3823,07 | |||||
IS-2 | 7 | 1212,88 | 775 | 117 | 58,12% | 1784,14 | |||||
ISU-152K | 8 | 1963,93 | 880 | 117 | 54,70% | 2234,01 | |||||
FV1066 Senlac | 8 | 679,04 | 711 | 117 | 47,01% | 1255,28 | |||||
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 249,39 | 271 | 115 | 49,57% | 534,52 | |||||
AT 15 | 8 | 1612,64 | 906 | 115 | 60,87% | 1969,77 | |||||
Object 277 | 10 | 2433,43 | 816 | 112 | 55,36% | 2149,82 | |||||
Object 430 | 9 | 2731,66 | 1100 | 111 | 61,26% | 3311,52 | |||||
Object 263 | 9 | 1912,42 | 729 | 110 | 48,18% | 1684,84 | |||||
Char Futur 4 | 9 | 2316,22 | 888 | 110 | 49,09% | 2339,91 | |||||
Caernarvon Action X | 8 | 1779,13 | 1082 | 109 | 51,38% | 2809,11 | |||||
AMX 50 B | 10 | 2373,54 | 732 | 106 | 54,72% | 2123,97 | |||||
AMX ELC bis | 5 | 534,98 | 554 | 105 | 55,24% | 2284,47 | |||||
FCM 50 t | 8 | 1753,30 | 961 | 105 | 58,10% | 2542,61 | |||||
E 75 | 9 | 2200,64 | 967 | 104 | 53,85% | 2283,12 | |||||
Kranvagn | 10 | 2488,70 | 816 | 103 | 54,37% | 2252,37 | |||||
CS-59 | 9 | 2090,48 | 877 | 103 | 44,66% | 2327,03 | |||||
O-Ho | 8 | 1543,17 | 885 | 102 | 50,00% | 2058,63 | |||||
Leo | 7 | 1413,39 | 811 | 101 | 56,44% | 2748,81 | |||||
Panhard AML Lynx 6x6 | 8 | 1054,70 | 566 | 101 | 42,57% | 2130,54 | |||||
Object 261 | 10 | 1531,80 | 653 | 100 | 50,00% | 1380,42 | |||||
M24 Chaffee | 5 | 455,69 | 477 | 100 | 58,00% | 2009,16 | |||||
Emil I | 8 | 1916,97 | 1042 | 99 | 56,57% | 2654,68 | |||||
Churchill I | 5 | 401,65 | 380 | 99 | 67,68% | 931,60 | |||||
TNH T Vz. 51 | 9 | 2193,05 | 969 | 99 | 55,56% | 2362,82 | |||||
UDES 16 | 9 | 1802,87 | 732 | 99 | 48,48% | 1872,36 | |||||
IS-3A | 8 | 1618,83 | 922 | 99 | 52,53% | 1741,65 | |||||
Prototipo Standard B | 9 | 2402,42 | 855 | 98 | 52,04% | 2726,54 | |||||
ShPTK-TVP 100 | 8 | 1967,15 | 974 | 98 | 59,18% | 2510,90 | |||||
Panhard EBR 90 | 9 | 1185,81 | 757 | 96 | 64,58% | 2329,95 | |||||
CS-52 LIS | 8 | 1913,93 | 969 | 96 | 56,25% | 2656,39 | |||||
BDR G1 B | 5 | 465,23 | 336 | 95 | 55,79% | 920,78 | |||||
T21 | 6 | 357,38 | 414 | 92 | 51,09% | 952,12 | |||||
Object 430 Version II | 9 | 2070,33 | 932 | 92 | 54,35% | 2249,53 | |||||
Panhard AMD 178B | 6 | 969,92 | 569 | 92 | 60,87% | 4067,99 | |||||
T-28 | 4 | 157,51 | 175 | 89 | 49,44% | 302,05 | |||||
M60 | 10 | 2622,34 | 753 | 89 | 46,07% | 2559,26 | |||||
Crusader | 6 | 240,19 | 288 | 88 | 52,27% | 586,74 | |||||
Type T-34 | 5 | 342,85 | 326 | 88 | 45,45% | 859,88 | |||||
SMV CC-64 Vipera | 8 | 1687,14 | 896 | 88 | 52,27% | 1984,63 | |||||
Ikv 90 Typ B | 7 | 1094,13 | 729 | 87 | 52,87% | 1792,85 | |||||
O-Ni | 7 | 1376,56 | 903 | 87 | 60,92% | 2182,46 | |||||
T 55A | 9 | 1973,26 | 945 | 87 | 56,32% | 2335,35 | |||||
110 | 8 | 1339,99 | 798 | 86 | 44,19% | 1706,13 | |||||
50TP Tyszkiewicza | 9 | 2365,01 | 1013 | 86 | 54,65% | 2401,19 | |||||
M3 Lee | 4 | 135,58 | 177 | 85 | 54,12% | 348,32 | |||||
Type 61 | 9 | 1847,20 | 867 | 85 | 58,82% | 1963,00 | |||||
CS-53 | 8 | 1123,16 | 750 | 85 | 51,76% | 1490,74 | |||||
Panhard EBR 105 | 10 | 1044,55 | 747 | 85 | 49,41% | 1224,56 | |||||
VK 100.01 (P) | 8 | 1678,82 | 869 | 85 | 55,29% | 2345,61 | |||||
T-34 | 5 | 282,54 | 295 | 84 | 48,81% | 617,27 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 68,69 | 150 | 84 | 38,10% | 0,00 | |||||
AMX 30 B | 10 | 2374,96 | 812 | 84 | 52,38% | 2452,93 | |||||
Progetto C50 mod. 66 | 9 | 2243,05 | 984 | 82 | 53,66% | 2503,38 | |||||
Controcarro 1 Mk. 2 | 9 | 2173,99 | 962 | 82 | 56,10% | 2228,81 | |||||
Covenanter | 5 | 89,91 | 187 | 82 | 41,46% | 32,70 | |||||
FV207 | 8 | 965,36 | 570 | 81 | 43,21% | 1051,11 | |||||
GSOR 1008 | 8 | 2043,19 | 895 | 81 | 56,79% | 2288,84 | |||||
SMV CC-67 | 8 | 1579,59 | 877 | 80 | 55,00% | 2047,42 | |||||
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 73,31 | 134 | 80 | 47,50% | 73,70 | |||||
Heavy Tank No. VI | 6 | 898,94 | 767 | 80 | 58,75% | 1759,53 | |||||
T34 | 8 | 1955,59 | 1037 | 79 | 56,96% | 2726,76 | |||||
Ikv 65 Alt II | 6 | 989,41 | 676 | 78 | 55,13% | 2085,37 | |||||
Object 268 Version 4 | 10 | 2500,90 | 859 | 78 | 47,44% | 2102,32 | |||||
T-832 | 8 | 2108,35 | 1082 | 78 | 55,13% | 2439,78 | |||||
T77 | 8 | 1946,00 | 993 | 78 | 61,54% | 2380,51 | |||||
SU-100Y | 6 | 843,60 | 565 | 78 | 52,56% | 1425,83 | |||||
Tiger (P) | 7 | 1657,43 | 914 | 76 | 63,16% | 3183,04 | |||||
FV3805 | 9 | 1175,08 | 649 | 76 | 42,11% | 980,31 | |||||
VK 28.01 | 6 | 753,76 | 830 | 75 | 68,00% | 2836,11 | |||||
T14 | 5 | 459,30 | 487 | 74 | 47,30% | 899,45 | |||||
T-100 LT | 10 | 1138,23 | 699 | 74 | 40,54% | 1328,53 | |||||
GSOR3301 AVR FS | 9 | 921,92 | 811 | 74 | 52,70% | 1608,56 | |||||
Konštrukta T-34/100 | 7 | 1311,92 | 909 | 72 | 55,56% | 2690,08 | |||||
T95 | 9 | 2593,25 | 998 | 72 | 56,94% | 2492,77 | |||||
Bisonte C45 | 8 | 1617,56 | 874 | 72 | 41,67% | 1702,34 | |||||
Cobra | 9 | 2311,78 | 906 | 72 | 55,56% | 2288,85 | |||||
Crusader 5.5-in. SP | 7 | 835,20 | 589 | 71 | 47,89% | 1197,43 | |||||
AMX 50 Foch (155) | 10 | 2500,39 | 774 | 71 | 47,89% | 2001,35 | |||||
Caliban | 8 | 1582,49 | 745 | 71 | 50,70% | 1796,86 | |||||
SU-85 | 5 | 284,99 | 238 | 70 | 52,86% | 532,18 | |||||
T-34-85 | 6 | 1484,36 | 752 | 70 | 67,14% | 4461,27 | |||||
IS-3-II | 9 | 1715,19 | 850 | 69 | 49,28% | 1605,72 | |||||
M26 Pershing | 8 | 1661,12 | 1053 | 68 | 69,12% | 2685,30 | |||||
M8A1 | 4 | 433,31 | 467 | 68 | 58,82% | 1270,41 | |||||
T67 | 5 | 828,07 | 674 | 68 | 61,76% | 2643,74 | |||||
FV304 | 6 | 574,41 | 444 | 68 | 57,35% | 1035,78 | |||||
KV-1S | 6 | 722,35 | 555 | 68 | 63,24% | 1528,80 | |||||
Type 1 Chi-He | 4 | 178,03 | 188 | 67 | 35,82% | 327,57 | |||||
Somua SM | 8 | 1927,91 | 990 | 67 | 52,24% | 2283,64 | |||||
O-I | 6 | 986,62 | 734 | 66 | 57,58% | 1944,42 | |||||
Sturer Emil | 7 | 1220,00 | 716 | 66 | 59,09% | 1831,46 | |||||
WZ-131 | 7 | 1101,69 | 852 | 65 | 50,77% | 3263,31 | |||||
WZ-132A | 9 | 1160,20 | 833 | 65 | 49,23% | 2035,63 | |||||
Progetto M35 mod. 46 | 8 | 1538,98 | 873 | 65 | 52,31% | 1922,08 | |||||
T26E5 | 8 | 1473,47 | 976 | 64 | 57,81% | 2159,09 | |||||
T-43 | 7 | 1640,60 | 1045 | 62 | 56,45% | 3997,74 | |||||
T110E3 | 10 | 2716,79 | 859 | 62 | 53,23% | 2118,28 | |||||
Centurion Mk. 5/1 RAAC | 8 | 1749,39 | 1080 | 62 | 59,68% | 2768,16 | |||||
P.44 Pantera | 8 | 1468,10 | 581 | 61 | 39,34% | 1878,42 | |||||
Bofors Tornvagn | 8 | 2018,43 | 1030 | 60 | 55,00% | 2817,25 | |||||
Type 3 Chi-Nu | 5 | 405,78 | 297 | 59 | 49,15% | 980,35 | |||||
M48A5 Patton | 10 | 2803,25 | 750 | 59 | 42,37% | 2699,13 | |||||
M41D | 8 | 1191,63 | 865 | 59 | 50,85% | 2556,40 | |||||
P.43 ter | 7 | 1656,59 | 784 | 58 | 67,24% | 3617,56 | |||||
AMX 50 100 | 8 | 1884,53 | 941 | 58 | 56,90% | 2593,30 | |||||
Maus | 10 | 2145,60 | 864 | 58 | 63,79% | 2067,51 | |||||
T-54 | 9 | 2305,47 | 1009 | 58 | 55,17% | 2908,54 | |||||
Jagdtiger | 9 | 2300,36 | 827 | 58 | 48,28% | 1970,18 | |||||
AMX M4 mle. 45 | 7 | 1392,02 | 844 | 57 | 54,39% | 2118,30 | |||||
E 100 | 10 | 2434,44 | 887 | 57 | 54,39% | 2014,06 | |||||
AT 8 | 6 | 816,79 | 617 | 57 | 43,86% | 1553,57 | |||||
LTG | 7 | 1376,02 | 954 | 57 | 54,39% | 4461,21 | |||||
Pz.Kpfw. II | 2 | 64,71 | 141 | 55 | 49,09% | 94,79 | |||||
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 88,25 | 166 | 55 | 54,55% | 219,36 | |||||
Caernarvon | 8 | 1278,41 | 840 | 54 | 48,15% | 1558,01 | |||||
Type 4 Chi-To | 6 | 779,94 | 599 | 53 | 56,60% | 1613,66 | |||||
Spähpanzer SP I C | 7 | 1270,91 | 910 | 53 | 60,38% | 3468,93 | |||||
A-20 | 5 | 79,35 | 218 | 52 | 55,77% | 156,64 | |||||
E 50 | 9 | 2483,42 | 1101 | 52 | 63,46% | 2794,51 | |||||
Dicker Max | 6 | 1091,08 | 720 | 52 | 63,46% | 2408,04 | |||||
AMX 13 F3 AM | 6 | 684,73 | 584 | 51 | 54,90% | 1067,05 | |||||
T92 | 8 | 888,41 | 890 | 51 | 54,90% | 1942,00 | |||||
Object 260 | 10 | 2416,45 | 733 | 51 | 50,98% | 1910,38 | |||||
Controcarro 3 Minotauro | 10 | 2390,50 | 983 | 50 | 66,00% | 1986,18 | |||||
M37 | 4 | 136,86 | 154 | 49 | 46,94% | 270,33 | |||||
T-70 | 3 | 75,98 | 136 | 49 | 46,94% | 76,69 | |||||
FV4202 | 8 | 1186,10 | 752 | 49 | 44,90% | 1657,63 | |||||
T28 | 8 | 1605,67 | 940 | 48 | 58,33% | 2009,15 | |||||
CS-63 | 10 | 2632,60 | 837 | 47 | 48,94% | 2413,29 | |||||
AT 7 | 7 | 1193,98 | 747 | 47 | 51,06% | 1528,80 | |||||
Bishop | 5 | 529,19 | 333 | 47 | 55,32% | 1217,76 | |||||
T-62A | 10 | 1919,85 | 855 | 47 | 61,70% | 1778,87 | |||||
LTTB | 8 | 1024,38 | 754 | 47 | 44,68% | 2283,82 | |||||
Object 274a | 8 | 2184,36 | 1101 | 47 | 46,81% | 3382,49 | |||||
60TP Lewandowskiego | 10 | 2745,04 | 1004 | 46 | 60,87% | 2488,57 | |||||
O-I Experimental | 5 | 731,17 | 627 | 46 | 54,35% | 1450,26 | |||||
AMX 65 t | 8 | 1606,93 | 899 | 46 | 54,35% | 2053,04 | |||||
AMX M4 mle. 51 | 9 | 2262,67 | 1109 | 46 | 60,87% | 2468,76 | |||||
Škoda T 25 | 6 | 1026,64 | 827 | 45 | 53,33% | 2683,87 | |||||
M2 Medium Tank | 3 | 76,87 | 111 | 45 | 33,33% | 18,53 | |||||
Object 252U Defender | 8 | 1731,02 | 992 | 45 | 57,78% | 2136,14 | |||||
Birch Gun | 4 | 200,68 | 156 | 44 | 36,36% | 468,38 | |||||
ARL V39 | 6 | 800,05 | 628 | 44 | 50,00% | 1678,98 | |||||
FV217 Badger | 10 | 2403,86 | 746 | 44 | 52,27% | 2103,81 | |||||
M3 Stuart | 3 | 67,60 | 121 | 43 | 30,23% | 8,99 | |||||
Valentine | 3 | 169,02 | 238 | 43 | 44,19% | 432,97 | |||||
SU-100M1 | 7 | 1455,67 | 825 | 43 | 55,81% | 2654,98 | |||||
Pz.Sfl. IVc | 5 | 495,44 | 417 | 43 | 51,16% | 1027,66 | |||||
Manticore | 10 | 1370,74 | 877 | 43 | 53,49% | 1843,27 | |||||
Jagdpanther | 7 | 1339,76 | 649 | 42 | 42,86% | 1821,00 | |||||
ST vz. 39 | 4 | 189,90 | 159 | 41 | 24,39% | 407,64 | |||||
T3 HMC | 2 | 79,20 | 98 | 41 | 26,83% | 89,55 | |||||
Ferdinand | 8 | 1790,00 | 838 | 41 | 56,10% | 1956,56 | |||||
Panther mit 8,8 cm L/71 | 8 | 1153,41 | 511 | 41 | 51,22% | 1463,82 | |||||
M10 RBFM | 5 | 1446,68 | 1111 | 41 | 51,22% | 4138,55 | |||||
T56 GMC | 3 | 55,03 | 126 | 40 | 57,50% | 142,15 | |||||
Object 705 | 9 | 2113,15 | 948 | 40 | 55,00% | 2259,94 | |||||
B1 | 4 | 171,41 | 253 | 39 | 46,15% | 347,29 | |||||
121B | 10 | 1989,72 | 768 | 39 | 43,59% | 1434,54 | |||||
Type 97 Chi-Ha | 3 | 82,55 | 135 | 38 | 44,74% | 52,07 | |||||
Leichter Kpz. 70 (K) | 8 | 1353,26 | 891 | 38 | 55,26% | 2738,05 | |||||
Löwe | 8 | 1566,87 | 978 | 38 | 63,16% | 2298,44 | |||||
SU-130PM | 8 | 1762,59 | 590 | 37 | 64,86% | 1919,69 | |||||
Rheinmetall Skorpion G | 8 | 1608,65 | 802 | 37 | 56,76% | 1856,37 | |||||
WZ-120 | 9 | 1927,89 | 903 | 36 | 50,00% | 2233,10 | |||||
STA-1 | 8 | 1382,69 | 833 | 36 | 52,78% | 2150,78 | |||||
T-46 | 3 | 83,25 | 136 | 36 | 41,67% | 100,32 | |||||
Marder II | 3 | 183,61 | 158 | 36 | 38,89% | 344,38 | |||||
T-34-1 | 7 | 1183,11 | 815 | 35 | 54,29% | 2082,68 | |||||
Nashorn | 6 | 902,91 | 586 | 35 | 57,14% | 1750,37 | |||||
Object 416 | 8 | 1531,31 | 861 | 35 | 60,00% | 2153,46 | |||||
LHMTV | 8 | 569,29 | 750 | 35 | 51,43% | 1018,30 | |||||
VK 30.01 (H) | 5 | 803,88 | 746 | 34 | 55,88% | 2168,62 | |||||
Sexton II | 3 | 94,47 | 146 | 34 | 67,65% | 394,88 | |||||
IS-6 | 8 | 1265,94 | 849 | 34 | 52,94% | 1411,36 | |||||
SMV CC-56 | 7 | 1345,21 | 854 | 33 | 51,52% | 2068,12 | |||||
LT-432 | 8 | 751,33 | 847 | 33 | 75,76% | 1460,37 | |||||
Cruiser Mk. II | 2 | 220,50 | 338 | 32 | 53,13% | 1029,29 | |||||
Strv 74 | 6 | 851,68 | 610 | 31 | 32,26% | 1649,09 | |||||
P.43 bis | 6 | 1059,81 | 737 | 31 | 45,16% | 2545,37 | |||||
Durchbruchswagen 2 | 4 | 59,06 | 125 | 31 | 41,94% | 22,94 | |||||
MT-25 | 6 | 489,68 | 592 | 31 | 54,84% | 1678,69 | |||||
Char Mle. 75 | 9 | 1138,77 | 713 | 31 | 38,71% | 1452,37 | |||||
Tiger I | 7 | 1443,53 | 706 | 30 | 46,67% | 2070,25 | |||||
T1 Cunningham | 1 | 67,27 | 119 | 30 | 30,00% | 159,84 | |||||
M7 Priest | 3 | 131,77 | 151 | 30 | 53,33% | 262,91 | |||||
