Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| ProfessorGreeen | 7090.66 |
| Test_My_RNG_For_You | 7059.92 |
| BadRNG_ | 6452.81 |
| Fantommm02 | 6365.05 |
| morinigge | 6362.61 |
| Xpect2Die | 5992.44 |
| _starkiIIer_ | 5969.99 |
| KiLLing_machine81 | 5795.59 |
| char_username | 5761.35 |
| theodorossp | 5646.64 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| elektrik_roma | 7097.55 |
| barystolec | 6705.80 |
| Opus23 | 6691.73 |
| Cr1stal_Un1verse | 6069.42 |
| facebadik | 6066.49 |
| AzumDzumHzumS | 5873.53 |
| kamikadze123456_DEJMIODU | 5840.41 |
| ZJIOY_4EBUREK | 5810.27 |
| DoubleLeftClick | 5785.03 |
| Indigo_Gambler | 5731.99 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6460.36 |
| T_44_100_Lover | 6267.22 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5430.01 |
| _rerolls | 5409.99 |
| Baby | 5374.69 |
| iyouxin | 5235.01 |
| FlickSide | 5221.20 |
| RIP_Nepal | 5171.62 |
| EvilQuintessence | 5169.79 |
| __Link___ | 5119.81 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3516.41 |
| [322] Skull and Bones | 3198.21 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3086.57 |
| [P_A] Purple Alliance | 3044.83 |
| [_-N-_] Незалежність | 2975.59 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2970.88 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2952.23 |
| [IDEAL] IDEAL | 2885.96 |
| [FEDES] ?Full Readiness? | 2848.56 |
| [TRVST] We Trust No One | 2820.29 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |