Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Master_Kill___ | 78694.03 |
| Zeljko_75 | 62314.82 |
| andrey1972s | 48138.32 |
| micko555 | 30880.36 |
| vano0613 | 29359.57 |
| l7po | 29247.19 |
| ribalkov_5083489 | 27815.41 |
| ErwinEJRommel | 26255.50 |
| WinBKK | 25106.51 |
| ANGRY_PATRON_751 | 25040.91 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| not_your_friend | 6796.22 |
| _TuTaFruTa_ | 6061.09 |
| _Sniper_The_One_ | 5961.85 |
| PRO100_BREAD | 5914.90 |
| nikod | 5912.75 |
| SaloKing4711 | 5895.34 |
| The_Cool_Men_DJ_Noob | 5851.92 |
| Benso_BalkenBieger | 5814.17 |
| ZeeGrain | 5813.37 |
| MONSTER | 5801.27 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6485.71 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5460.90 |
| _rerolls | 5352.70 |
| Baby | 5297.12 |
| iyouxin | 5248.80 |
| FlickSide | 5209.55 |
| Animal | 4988.15 |
| ViIlentretenmerth | 4942.97 |
| call_me_XD_ | 4879.80 |
| _kajzoo_ | 4869.82 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3507.43 |
| [322] Skull and Bones | 3199.18 |
| [T1LT-] Full on T1LT ! | 3148.98 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3012.14 |
| [SI-S] Stop Streaming I'm Screaming | 3011.50 |
| [_-N-_] Незалежність | 2889.29 |
| [TRVST] We Trust No One | 2881.43 |
| [IDEAL] IDEAL | 2872.36 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2858.50 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2820.11 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |