Witaj w WoT‑Life
Strona pozwala na przeglądanie statystyk graczy i klanów World of Tanks oraz ich rozwoju.
Dodatkowo możesz przeglądać statystki z ostatnich 24 godzin oraz 7 dni wstecz.
Czołowy gracz: Ostatnie 24 godziny
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Benchie | 11574.68 |
| SkayfaIl | 6851.70 |
| Bragarth | 6422.28 |
| sertac41 | 5857.79 |
| Bitsharp | 5819.11 |
| ILlve | 5782.36 |
| PaPaPawian | 5763.62 |
| Dualistiq | 5760.20 |
| yusuf342828 | 5757.60 |
| Revan_Is_Beast | 5664.50 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ostatnie 7 dni
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| Ruslan_udali_tanki | 11408.31 |
| PaPaPawian | 5910.59 |
| HasimusVanBergen | 5715.45 |
| Bitsharp | 5714.90 |
| D1NAMOV | 5690.20 |
| not_your_friend | 5665.70 |
| _SoLo17_ | 5566.91 |
| Toxicity_on_copium | 5545.14 |
| czek_is_GreatAgain_ | 5484.46 |
| Nem_Tankelit | 5469.36 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Czołowy gracz: Ogółem
| Gracz | WN8 |
|---|---|
| PeterLustig79 | 6462.32 |
| TANK_B_KYCTAX_ZAXBATYUK | 5438.64 |
| _rerolls | 5402.95 |
| iyouxin | 5243.33 |
| FlickSide | 5223.73 |
| Daddy | 5209.57 |
| EvilQuintessence | 5177.04 |
| __Link___ | 5120.93 |
| ViIlentretenmerth | 5001.25 |
| Animal | 4988.96 |
| Ostatnia aktualizacja: | |
Anzeigen
Czołowy klan
| Klan | Ø WN8 |
|---|---|
| [FAME] Deal with it! | 3511.09 |
| [322] Skull and Bones | 3205.09 |
| [KAIZN] Kaizen stands for continuous improvement! | 3167.34 |
| [P_A] Purple Alliance | 3052.12 |
| [_-N-_] Незалежність | 2987.60 |
| [TENTS] Rent your TENT | 2963.22 |
| [OMNI] Odem Mortis international | 2949.03 |
| [IDEAL] IDEAL | 2865.44 |
| [TRVST] We Trust No One | 2819.47 |
| [CRUWL] CRUWL | 2813.08 |
| Więcej | |
Schemat kolorów
| Name | winrate | WN7 | WN8 |
| Bardzo zły | Poniżej 45% | Poniżej 500 | Poniżej 300 |
| Zły | 45% | 500 - 699 | 300 - 599 |
| Poniżej średniej | 47% | 700 - 899 | 600 - 899 |
| Średnia | 49% | 900 - 1099 | 900 - 1249 |
| Dobry | 52% | 1100 - 1349 | 1250 - 1599 |
| Bardzo dobry | 54% | 1350 - 1549 | 1600 - 1899 |
| Świetny | 56% | 1550 - 1849 | 1900 - 2349 |
| Unikatowy | 60% | 1850 - 2049 | 2350 - 2899 |
| Super Unikatowy | Powyżej 65% | Powyżej 2049 | Powyżej 2899 |